Neohodnoceno
Dámské vínové sako Manon - sametový vzhled.
Dámské sako Manon-sametový vzhled .
Kategorie: | Dámská saka |
---|---|
Materiál podšívka: | Polyester 100% |
Materiál vrch: | Polyester 100% |
Sezóna: | Jarní/podzimní |
Dámské podšívkované sako z materiálu podobnému sametu . Sako je probrané v pase , je vhodné spíš pro štíhlejší postavy.
Možno prát v pračce. POZOR NA VELIKOSTI. JINÉ MENŠÍ ČÍSLOVÁNÍ. ZKONTROLUJTE VELIKOSTNÍ TABULKU.
Složení materiálu: 100% polyester
V TABULCE JSOU UVEDENY MÍRY HOTOVÉHO SAKA
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
A | OBVOD SAKA PŘES PRSA | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 |
B | OBVOD SAKA PŘES BOKY | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 |
C | DÉLKA RUKÁVU I S RAMENEM | 71 | 71 | 73 | 73 | 75 | 75 | 77 | 77 | 79 |
D | ZADNÍ DÉLKA SAKA | 58,5 | 58,5 | 61 | 61 | 63,5 | 63,5 | 66 | 66 | 68,5 |
TOLERANCE + - 2%
A | OBVOD SAKA PŘES PRSA - MĚŘENO VE VÝŠCE PRSOU |
B | OBVOD SAKA PŘES BOKY - MĚŘENO VE VÝŠCE BOKŮ |
C | DÉLKA RUKÁVU S RAMENEM - MĚŘENO OD LÍMCE PŘES RAMENO AŽ NA SPODNÍ OKRAJ RUKÁVU |
D | ZADNÍ DÉLKA SAKA - MĚŘENO NA ZÁDECH OD LÍMCE DOLŮ |
Můžete postupovat dvěma způsoby .
Změříte se a odhadnete o kolik volnější sako chcete mít. Nebo změříte sako které máte doma a vyhovuje vám jeho velikost a porovnejte s tabulkou.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář