Dámský červený jarní trenčkot Simča nadměrné velikosti.
Dámský jarní trenčkot Simča z bambusového softshellu nadměrné velikosti.
Kategorie: | Dámské kabáty, kabátky |
---|---|
Materiál podšívka: | Polyester 100% |
Materiál vrch: | polyester 60%, bambus 40% |
praní: | v pračce |
Sezóna: | Jarní/podzimní |
zapínání: | na knoflíky |
Dámský jarní trenčkot Simča je ušitý z bambusového nepromokavého softshellu. Lze ho použít i jako přechodový do chladného počasí, je odolný proti větru. Trenčkot je podšívkovaný, zapíná se na kovové knoflíky. V pase pásek se sponou, volná sedla. Střih je mírně do áčka.
Možno prát v pračce.
Složení: vrchový materiál 60% polyester, 40% bambus , podšívka 100% polyester
Vlastnosti: vodní sloupec -18 000 mm, prodyšnost -12 000g/m2
V TABULCE JSOU UVEDENY MÍRY HOTOVÉHO TRENČKOTU
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
A | OBVOD KABÁTU PŘES PRSA | 92 | 96 | 100 | 104 | 109 | 115 | 120 | 125 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 |
B | OBVOD KABÁTU PŘES BOKY | 98 | 102 | 106 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 146 | 152 | 158 |
C | DÉLKA RUKÁVU I S RAMENEM | 72 | 72 | 74 | 74 | 76 | 76 | 78 | 78 | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 |
D | ZADNÍ DÉLKA KABÁTU | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 | 88 | 90 | 90 | 90 |
TOLERANCE + - 2%
A | OBVOD KABÁTU PŘES PRSA - MĚŘENO VE VÝŠCE PRSOU |
B | OBVOD KABÁTU PŘES BOKY - MĚŘENO VE VÝŠCE BOKŮ |
C | DÉLKA RUKÁVU S RAMENEM - MĚŘENO OD LÍMCE PŘES RAMENO AŽ NA SPODNÍ OKRAJ RUKÁVU |
D | ZADNÍ DÉLKA KABÁTU - MĚŘENO NA ZÁDECH OD LÍMCE DOLŮ |
Můžete postupovat dvěma způsoby .
Změříte se a odhadnete o kolik volnější kabát chcete mít.
Nebo změříte kabát který máte doma a vyhovuje vám jeho velikost a porovnejte s tabulkou.
.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.