Neohodnoceno
Dámský zelený jarní kabátek Klára nadměrné velikosti.
Dámský jarní kabátek Klára, šijeme i nadměrné velikosti.
Kategorie: | Dámské kabáty, kabátky |
---|---|
Materiál podšívka: | 100% polyester |
Materiál vrch: | 100% polyester |
praní: | v pračce |
Sezóna: | Jarní/podzimní |
zapínání: | na knoflíky |
Dámský jarní kabátek Klára. Na kabátku jsou nárameníky s ozdobnými kovovými knoflíky. Jde zapínat i pod krk.
POZOR NA VELIKOSTI. JINÉ MENŠÍ ČÍSLOVÁNÍ. ZKONTROLUJTE VELIKOSTNÍ TABULKU.
Možno prát v pračce.
Složení: 100% polyester
V TABULCE JSOU UVEDENY MÍRY HOTOVÉHO KABÁTKU
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | ||
A | OBVOD KABÁTKU PŘES PRSA | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 | 158 |
B | OBVOD KABÁTKU PŘES BOKY | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 15 | 150 | 155 | 160 |
C | DÉLKA RUKÁVU I S RAMENEM | 73 | 73 | 75 | 75 | 77 | 77 | 79 | 79 | 81 | 81 | 83 | 83 | 83 |
D | ZADNÍ DÉLKA KABÁTKU | 75 | 75 | 77 | 77 | 79 | 79 | 81 | 81 | 83 | 83 | 85 | 85 | 85 |
TOLERANCE + - 2%
A | OBVOD KABÁTKU PŘES PRSA - MĚŘENO VE VÝŠCE PRSOU |
B | OBVOD KABÁTKU PŘES BOKY - MĚŘENO VE VÝŠCE BOKŮ |
C | DÉLKA RUKÁVU S RAMENEM - MĚŘENO OD LÍMCE PŘES RAMENO AŽ NA SPODNÍ OKRAJ RUKÁVU |
D | ZADNÍ DÉLKA KABÁTKU - MĚŘENO NA ZÁDECH OD LÍMCE DOLŮ |
Můžete postupovat dvěma způsoby .
Změříte se a odhadnete o kolik volnější kabátek chcete mít. Nebo změříte kabátek který máte doma a vyhovuje vám jeho velikost a porovnejte s tabulkou.
.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář