Neohodnoceno
Pánská tmavě modrá jarní bunda Jan nadměrné velikosti.
Pánská jarní bunda nadměrné velikosti.
Kategorie: | Pánské bundy |
---|---|
Materiál podšívka: | Polyester 100% |
Materiál vrch: | Polyester 100% |
praní: | v pračce |
Sezóna: | Jarní/podzimní |
zapínání: | na zip |
Pánská jarní kratší vypodšívkovaná bunda Jan. Na bundě jsou 4 kapsy a jedna v podšívce.
Možno prát v pračce.
Složení: 100% polyester
V TABULCE JSOU UVEDENY MÍRY HOTOVÉ BUNDY
48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||
A | OBVOD BUNDY PŘES PRSA | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 |
B | OBVOD BUNDY PŘES BOKY | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 |
C | DÉLKA RUKÁVU I S RAMENEM | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 |
D | ZADNÍ DÉLKA BUNDY | 70 | 70 | 72 | 72 | 74 | 74 | 76 | 76 | 76 |
TOLERANCE + - 2%
A | OBVOD BUNDY PŘES HRUDNÍK - MĚŘENO VE VÝŠCE PRSOU |
B | OBVOD BUNDY PŘES BOKY - MĚŘENO VE VÝŠCE BOKŮ |
C | DÉLKA RUKÁVU S RAMENEM - MĚŘENO OD LÍMCE PŘES RAMENO AŽ NA SPODNÍ OKRAJ RUKÁVU |
D | ZADNÍ DÉLKA BUNDY - MĚŘENO NA ZÁDECH OD LÍMCE DOLŮ |
Můžete postupovat dvěma způsoby .
Změříte se a odhadnete o kolik volnější bundu chcete mít.
Nebo změříte bundu kterou máte doma a vyhovuje vám její velikost a porovnejte s tabulkou.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář